Как опытный шеф-повар Dreamlight Valley с многолетним опытом работы за плечами, я могу с уверенностью сказать, что DLC Rift in Time привнес совершенно новый уровень азарта в мои кулинарные приключения! Попробовав каждое из этих 5-звездочных блюд, я должен признать, что они действительно превзошли мои ожидания.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Бесплатный телеграм-канал
Я считаю, что в Disney Dreamlight Valley кулинария имеет свои первоклассные и стандартные рецепты. Пятизвездочные блюда не только дают дополнительную энергию при потреблении, но и обычно приносят наибольшее количество золота при продажах.
Как преданный фанат, я хотел бы сказать, что для того, чтобы подружиться с Воронами в Забытых Землях, нужно нечто большее, чем просто случайные приветствия. Чтобы завоевать их доверие и завоевать их дружеские отношения, вы должны предложить им восхитительные пятизвездочные пиры. Эти изысканные блюда — не только их любимый выбор, но и ключ к установлению связи с этими великолепными птицами.
Как опытный повар с многолетним опытом за плечами, я пришел к выводу, что не каждое 5-звездочное блюдо можно приготовить на скорую руку, когда возникает тяга к нему. Некоторые блюда привязаны к конкретным квестам и после выполнения исчезают из нашего кулинарного репертуара, оставляя нам желание большего. Другие — сезонные деликатесы, которыми можно насладиться только во время особых мероприятий.
5-звездочное питание в базовой игре Disney Dreamlight Valley

Как человек, проведший бесчисленное количество часов в волшебном мире этой игры, я могу с уверенностью сказать вам, что приготовление пищи — восхитительное и доступное занятие для всех игроков, независимо от того, приобрели ли вы DLC Rift in Time или нет. Прелесть этих рецептов заключается в их доступности — для начала не требуется утомительного процесса обучения или предварительных условий.
5-звездочные закуски из базовой игры
| Еда | Рецепт | Цена продажи | Энергия |
|---|---|---|---|
| Эренделлская маринованная сельдь | 1 Сельдь 1 Лимон 1 Лук 1 Чеснок 1 любая специя |
352 | 2092 |
| Большое блюдо из морепродуктов | 4 любых морепродукта 1 лимон |
56 | 1810 |
| Картофельный суп-порей | 1 лук-порей 1 картофель 1 молоко 1 лук 1 чеснок |
1415 | 1984 |
| Кунжутные шарики | 1 пшеница 1 имбирь 1 рис 1 соя 1 морская водоросль |
322 | 722 |
5-звездочные блюда из базовой игры
| Еда | Рецепт | Цена продажи | Энергия |
|---|---|---|---|
| Буйабес | 2 любых морепродукта 1 креветка 1 помидор 1 любой овощ |
529 | 2114 |
| Рыбный креольский | 1 любая рыба 1 любой овощ 1 чеснок 1 рис 1 помидор |
225 | 822 |
| Призрачный рыбный стейк | 1 рыба здесь и там 1 лимон 1 спаржа 1 болгарский перец 1 орегано |
3548 | 3282 |
| Греческая пицца | 1 любая специя 1 помидор 1 лук 1 сыр 1 пшеница |
622 | 1142 |
| Гамбо | 1 бамия 1 креветка 1 перец чили 1 помидор 1 луковица |
1093 | 2226 |
| Ланцетная паэлья | 1 рыба-ланцета 1 креветка 1 любой морепродукт 1 помидор 1 рис |
1653 | 4550 |
| Ролл с лобстером | 1 Омар 1 Пшеница 1 Лимон 1 Масло 1 Чеснок |
1959 | 4928 |
| Средиземноморский салат | 1 огурец 1 помидор 1 луковица 1 салат-латук 1 любая специя |
597 | 966 |
| Отвар Мушу | 1 рис 1 яйцо 1 гриб 1 чеснок 1 имбирь |
657 | 1658 |
| Ранчо Салат | 1 салатный лист 1 болгарский перец 1 кукуруза 1 помидор 1 луковица |
396 | 714 |
| Рататуй | 1 помидор 1 баклажан 1 луковица 1 кабачок 1 любая специя |
906 | 1562 |
| Лосось Терияки | 1 соя 1 лосось 1 сахарный тростник 1 рис 1 имбирь |
557 | 1726 |
| Тунец Бургер | 1 тунец 1 луковица 1 лимон 1 пшеница 1 любой овощ |
491 | 1922 |
| Вегетарианская пицца | 2 любых овоща 1 помидор 1 сыр 1 пшеница |
350 | 754 |
Базовая игра 5-звездочные десерты
| Еда | Рецепт | Цена продажи | Энергия |
|---|---|---|---|
| Торт Авроры | 1 пшеница 1 сахарный тростник 1 яйцо 1 молоко 1 любой фрукт |
767 | 1572 |
| Банановый сплит | 1 ледяной слякоть 1 банан 1 молоко 1 сахарный тростник 1 любая сладость |
714 | 2074 |
| Торт на день рождения | 1 какао-бобы 1 пшеница 1 сахарный тростник 1 яйцо 1 сливочное масло |
749 | 2310 |
| Пряничный домик | 1 пшеница 1 имбирь 1 сахарный тростник 1 ваниль 1 яйцо |
545 | 1460 |
| Кекс Русалка | 1 молоко 1 пшеница 1 сливочное масло 1 сахарный тростник 1 гребешок |
785 | 1690 |
| Минни Кекс | 1 молоко 1 пшеница 1 сливочное масло 1 сахарный тростник 1 яблоко |
745 | 2040 |
| Кондитерский крем и фрукты | 3 любых фруктов 1 молоко 1 сахарный тростник |
440 | 958 |
| Малиновый кекс Принцесса Аврора | 1 молоко 1 пшеница 1 масло 1 сахарный тростник 1 малина |
738 | 1990 |
| Кекс «Земной космический корабль» | 1 молоко 1 пшеница 1 сливочное масло 1 сахарный тростник 1 кокос |
772 | 2440 |
| Вышить кекс | 1 молоко 1 пшеница 1 масло 1 сахарный тростник 1 черника |
751 | 2140 |
| Свадебный пирог | 1 сливочное масло 1 сахарный тростник 1 ваниль 1 яйцо 1 пшеница |
5-звездочное питание в DLC Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time

Как геймер, я бы сказал так: чтобы создать блюда, представленные ниже, вам сначала понадобится пакет расширения «Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time». Не нужно, чтобы кто-то давал мне рецепт, просто соберите необходимые ингредиенты, чтобы их приготовить.
5-звездочные закуски «Разрыв во времени»
| Еда | Рецепт | Цена продажи | Энергия |
|---|---|---|---|
| Булгур Салат | 1 пшеница 1 огурец 1 помидор 1 мята 1 любая специя |
396 | 910 |
Rift in Time 5-звездочные закуски
| Еда | Рецепт | Цена продажи | Энергия |
|---|---|---|---|
| Бирьяни | 1 птица 1 рис 1 корица 1 тмин 1 мята |
1049 | 1468 |
| Смесь Байю | 1 креветка Призма 1 рис 1 сельдерей 1 сливочное масло 1 любая специя |
2,409 | 4238 |
| Брандад де Морю | 1 треска 1 картофель 1 молоко 1 лимон 1 чеснок |
757 | 2336 |
| Курица с маслом | 1 птица 1 помидор 1 сливочное масло 1 лимон 1 чеснок |
1200 | 2142 |
| Сказочные фахитас | 1 птица 1 пшеница 2 любых овоща 1 тмин |
851 | 852 |
| Гавайская пицца | 1 свинина 1 пшеница 1 помидор 1 сыр 1 ананас |
1577 | 1506 |
| Мясистый тако | 1 оленина 1 перец чили 1 кукуруза 1 любой овощ 1 тмин |
1785 | 1112 |
| Ренбуллабесс | 1 креветка-призма 1 любой морепродукт 1 радужная форель 1 помидор 1 любой овощ |
1087 | 4174 |
| Роял Бургер | 1 свинина 1 оленина 1 пшеница 1 любой овощ 1 сыр |
2303 | 1670 |
| Песочное рагу | 1 дюнный прыгун 1 песчаная рыба 1 любой овощ 1 песчаный червь 1 любая специя |
2244 | 5000 |
| Шаурма | 1 оленина 1 рис 1 лимон 1 корица 1 чеснок |
1877 | 2048 |
| Шиш Таук | 1 птица 1 рис 1 лимон 1 чеснок 1 орегано |
1109 | 1928 |
| Кисло-сладкое жаркое | 1 птица 1 брокколи 1 канола 1 Дриманго 1 ананас |
2148 | 2350 |
5-звездочные десерты «Разрыв во времени»
| Еда | Рецепт | Цена продажи | Энергия |
|---|---|---|---|
| Красный вельвет | 1 пшеница 1 сыр 1 яйцо 1 какао-бобы 1 ваниль |
783 | 2458 |
| Колючий ягодный пирог | 1 пшеница 1 сливочное масло 1 кактоника 1 клубника 1 любая специя |
421 | 2188 |
Смотрите также
- Руководство по No Man’s Sky Экспедиции 21 (Remnant)
- Кто такой Харли Уоллес? Сердечная правда о самоотверженности в деле ‘Bring Her Back’
- Ключ от Stella Montis Security Checkpoint местоположение в ARC Raiders.
- Crisol: Theater of Idols – La Fortuna Esmeralda решение головоломки домино
- UMIGARI сюжет и концовки, объяснены
- Все улучшения Колоссов в обновлении Remnant для No Man’s Sky и как их получить
- Crisol: Theater of Idols – La Perla Occulta секретная дверь головоломка решение
- Как получить и использовать Зашифрованный Мозжечок в Risk of Rain 2 Alloyed Collective
- Cookie Run Kingdom: Гайд по топпингам и Beascuits для Печенья Миллениального Древа
- Все секретные записки в Stardew Valley и как их разгадать
2024-07-29 19:18