Похоже, вы предоставили таблицу с двумя разделами: один для «Легендарных существ», а другой для «Существ миссии». Каждый раздел содержит список существ, их соответствующие значения и индикатор тенденции. Индикатор тренда в данном случае представлен тире «-», что означает, что для этих существ не было выявлено или предоставлено никаких тенденций.
🚀 Хочешь улететь на Луну вместе с нами? Подписывайся на CryptoMoon! 💸 Новости крипты, аналитика и прогнозы, которые дадут твоему кошельку ракетный ускоритель! 📈 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
Из-за постоянных колебаний оставаться в курсе ценности каждого существа в интригующем мире «Существ Сонарии» может оказаться непростой задачей. Каждое обновление вносит новые корректировки в значения, поэтому очень важно оставаться в курсе событий. Чтобы упростить вам эту задачу, мы составили актуальный список с подробным описанием текущей ценности всех существ в игре на основе самого последнего обновления.
Список ценностей Существа Сонарии (обновление события «Земля-море-небо»)
После события «Суша-море-небо» некоторые значения изменились, особенно в отношении существ, ограниченных событием. 23 июня 2024 года в Creatures of Sonaria было представлено новое существо по имени Меоларк. Вот обновленный список всех существ в Creatures of Sonaria, отражающий изменения, внесенные в событие «Суша-море-небо»:
Событийные существа
Как заядлый поклонник «Существ Сонарии», я был бы рад объяснить, как мы отслеживаем текущее положение и тенденции для каждого из 69 существ в игре. Для каждого существа вы найдете рейтинг, основанный на его текущем значении. Эти рейтинги представлены символами:
Существо | Ценность | Тенденция |
Кукуэрпум | 400 | — |
Вуггавирм | 450 | — |
Дензи | 500 | — |
Ауэко | 550 | — |
Фугу | 550 | — |
Грисаллмог | 600 | — |
Мунель | 850 | — |
Слейрнок | 900 | — |
Флюф | 950 | — |
Ленарабу | 950 | — |
Ророло | 1000 | — |
Морделиум | 1050 | — |
Гисолидий | 1100 | — |
Нахцкинхрен | 1100 | — |
Сквитико | 1100 | — |
Иггдрагстикс | 1100 | — |
Норскогг | 1150 | — |
Нуциффракокку | 1150 | — |
Фаекалу | 1200 | — |
Вьюикс | 1200 | — |
Кийки | 1250 | — |
Зеленый Страж | 1250 | — |
Ушрумеш | 1400 | — |
Каракро | 1450 | — |
Сеникара | 1500 | — |
Мобууший | 1800 г. | — |
Гловаукус | 1900 г. | — |
Горгоних | 2000 г. | — |
Деметра | 2050 год | — |
Аурарон | 2100 | — |
Стурби | 2100 | — |
Ксетернос | 2100 | — |
Бафф Эулопии | 2150 | — |
Тундрик | 2150 | — |
Овуфу | 2200 | — |
Ундоли | 2200 | — |
Чимдстик | 2250 | — |
Окситалис | 2250 | — |
Виракньяр | 2400 | — |
Дантенос | 2500 | — |
Артикаук | 2550 | — |
Валькирия | 2550 | — |
Криптот | 2900 | — |
Варскела | 2900 | — |
Ангельский Страж | 3000 | в |
Салран | 3000 | — |
Ворпалус | 3000 | — |
Морканикс | 3050 | — |
Хайбория | 3100 | — |
Фабрааше | 3150 | — |
Wixspectr’o | 3150 | — |
Ириза | 3200 | в |
Кониферон | 3900 | — |
Уратум | 3900 | в |
Фурниликсии | 4000 | — |
Лагарп | 4400 | — |
Нокта’лун | 5000 | в |
Ноксулюмен | 5000 | Икс |
Страж Ардора | 5200 | — |
Скулдеруж | 5500 | — |
Дьяэлатура | 5550 | — |
Йотунхель | 5800 | — |
Йосог | 6000 | — |
Кальдонтеррус | 9000 | Икс |
Эйгионский страж | 9000 | |
Гарра Страж | 9200 | — |
Санг Тоаре | 10000 | — |
Северный страж | 12000 | — |
Урзук | 38000 | — |
Эксклюзивные существа
Существо | Ценность | Тенденция |
Аолен | 7000 | — |
Корвуракс | 7100 | — |
Мидзюсуйма | 11000 | — |
Орлиные гнезда | 28000 | — |
Верза | 64000 | — |
Керуку | 105000 | — |
Ова’Стрирус | 125000 | — |
Этералотус | 160000 | — |
Сигматокс | 200000 | — |
Ограниченные существа
Существо | Ценность | Тенденция |
Мекмек | 450 | — |
Ирдегард | 500 | — |
Птеролитукс | 900 | — |
Сирудон | 900 | — |
Трикило | 1000 | — |
Валькурс | 1000 | — |
Халаквал | 1100 | — |
Зодок | 1200 | — |
Кавурадис | 1600 | — |
Атулит | 1800 г. | — |
Феликстрокс | 2000 г. | — |
Фригилинкс | 2100 | — |
Гнолрок | 2100 | — |
Гиродус | 2100 | — |
Истажуатль | 2100 | — |
Золбатрос | 2200 | — |
Диокрин | 2400 | — |
Терокис | 2900 | — |
Миссии Существа
Существо | Ценность | Тенденция |
Еняша | 50 | — |
Фиремия | 100 | — |
Шарей | 100 | — |
Астроути | 150 | — |
Арсонос | 200 | — |
Милитруа | 200 | — |
Парукс | 250 | — |
Вомора | 250 | — |
Фригбоа | 300 | — |
Зетинс | 300 | — |
Алейкуда | 450 | — |
Апофуекс | 500 | — |
Шарарук | 500 | — |
Кавенгауу | 550 | — |
Венуэлла | 800 | — |
Эйрока | 900 | — |
Кловилоупер | 2500 | — |
Барув | 2500 | — |
Лотремум | 2600 | в |
Пару-Гама | 3000 | — |
Тайюэлун | 4000 | — |
Смотрите также
- Дата выхода промо-версии EA FC 25 TOTY, релизы команд и многое другое
- Какое подношение стихий следует принять в Path of Exile 2?
- Как получить бесплатные кусочки пиццы в Brawl Stars
- Стоит ли заниматься акробатикой в PoE 2? Объяснение механики
- Как получить Железный Рог Короля быков в Black Myth: Wukong
- Абиотический фактор: как получить силовые элементы
- Стоит ли вам встать на сторону Каравана или Арфистов в Baldur’s Gate 3 Act 2?
- Объяснение режимов сложности EA FC 25
- Лучшие моды Path of Exile 2
- Все места для удочек в Фише – лучший путеводитель по удочкам
2024-06-25 22:48