Как опытный рыболов, десятилетиями проведший на берегах бесчисленных рек и озер, могу с уверенностью сказать, что представленный здесь выбор удочек оставляет желать лучшего. Например, «Жезл удачи» — это пережиток той эпохи, когда рыбаки осмеливались мечтать об удаче вместо того, чтобы полагаться на заработанные тяжелым трудом навыки. Его непомерная цена лишь напоминает о его непрактичности в современном мире.
Привет, виртуальные архитекторы и конструкторы блоков! Готовы вывести свою игру в Roblox на новый уровень? Присоединяйтесь к официальному Telegram-каналу Roblox @robloxwiki, чтобы окунуться в рай веселья в пиксельном стиле! Участвуйте в обсуждениях последних обновлений, обменивайтесь редкими шляпами и делитесь своими самыми безумными творениями от Tycoon с другими роблоксианами. Любите ли вы обби, симуляторы или показы мод, в нашей виртуальной тусовке для вас найдется место. Не будь новичком – нажми на кнопку присоединиться, и давайте вместе создадим несколько эпических воспоминаний!👇
Roblox Telegram
У большинства видов рыб большинство удилищ не стоят своих денег. Инвестиции в них могут в конечном итоге стоить вам больше, чем просто деньги и время. Поэтому разумнее сконцентрироваться на нескольких избранных качественных удилищах, которые прослужат вам долгий период. Чтобы помочь вам принять обоснованное решение о том, какие удилища купить, мы представляем наш полный рейтинг удилищ Fisch Roblox!
Список уровней удилищ Fisch Roblox
Удилища S Tier в Фише
Стержень | Статистика | Способность | Плюсы | Минусы |
---|---|---|---|---|
Жезл без жизни | Приманка: 99% Удача: 100% Контроль: 0,2 Устойчивость b>: 0% Макс. кг: Инф. | ??? | • Лучшая статистика в игре | • Нет возможности увеличения денежных средств |
Жезл-трезубец | Приманка: 20% Удача: 150% Контроль: 0 Устойчивость b>: 0% Макс. кг: 6000 | Все рыбы имеют 30% шанс быть атлантами (значение х3). Имеет шанс ударить рыбу во время ее ловли, ненадолго оглушив ее и увеличив прогресс. | • Хорошая скорость и удача приманки • Пассив позволяет с легкостью ловить даже самую твердую рыбу • Очень хороший заработок. | • Сложно получить, если вы новый игрок. |
Жезл Авроры | Приманка: 10% Удача: 60% Контроль: 0,06 Устойчивость b>: 6% Макс. кг: 6000 | 15% шанс, что пойманная рыба будет иметь мутацию Авроры (значение 7,5x). Повышенный шанс во время события Аврора. | • Лучший заработок во время Авроры • Статистика лучше, чем у Мифического Жезла. | • Трудно поймать сложную рыбу без наживки или чар на устойчивость • Может быть трудно добыть |
Мифический жезл | Приманка: 0% Удача: 45% Контроль: 0,05 Устойчивость b>: 0% Макс. кг: 2000 | Вся рыба имеет 30% шанс быть мифической (значение 4,5x). | • Чрезвычайно легко получить • Хорошие общие характеристики • Одна из лучших удилищ для зарабатывания денег. | • Трудно поймать сложную рыбу без наживки/чара устойчивости. |
A Tier Rods в Фише
Стержень | Статистика | Способность | Плюсы | Минусы |
---|---|---|---|---|
Королевский стержень | Приманка: -45% Удача: 55% Контроль: 0,15 Устойчивость: 35% Макс. кг: Инф. | Все рыбы на 15% крупнее. | • Легко ловит любую рыбу • Легко поймать большую/гигантскую рыбу. | • Не умею зарабатывать деньги. |
Жезл судьбы | Приманка: -10% Удача: 250% Контроль: 0 Устойчивость: 0% Макс. кг: 2000 | Вся рыба имеет 5% шанс быть блестящей/сверкающей. | • Хорошо подходит для поиска редкой рыбы для бестиария. • Часто можно получить блестящую и сверкающую благодаря пассивному навыку. | • Плохо зарабатываю деньги • Не могу поймать сложную рыбу без чар. |
Устойчивый стержень | Приманка: -60% Удача: 35% Контроль: 0,05 Устойчивость: 30% Макс. кг: 100 000 | Увеличен размер пользовательского интерфейса Shake. | • Легко ловит любую рыбу • Хороший заработок на раннем этапе • Дешево и легко достать. | • Превосходит Kings Rod |
Ночной жезл | Приманка: -10% Удача: 70% Контроль: 0 Устойчивость: 0% Макс. кг: 2000 | Можно ловить ночных/дневных рыб в любое время. | • Можно надежно ловить ночную рыбу • Подходит для завершения бестиария. | • Невозможно поймать твердую рыбу без чар/наживки • Не подходит для фарминга. |
Усиленный стержень | Приманка: 0% Удача: 15% Контроль: 0,05 Устойчивость b>: 0% Макс. кг: Инф. | Способен ловить рыбу в любой вредной жидкости. | • Можно ловить рыбу в любой жидкости | • В целом плохая статистика • Полезно только при ловле в вредных жидкостях. |
Магнитный стержень | Приманка: 10% Удача: 0% Контроль: 0,1 Устойчивость b>: 0% Макс. кг: 10 000 | Чрезвычайно высокий шанс (>95%) зацепить Ящик. | • Хорошо подходит для фарма денег на ранней стадии. | • Бесполезен для завершения бестиария. |
Удилища B Tier в Fisch
Стержень | Статистика | Способность | Плюсы | Минусы |
---|---|---|---|---|
Углеродный стержень | Приманка: -10% Удача: 25% Контроль: 0,05 Устойчивость: 10% Макс. кг: 600 | Никто | • Одно из лучших удилищ для ранней игры. | • Бесполезно в дальнейшем |
Грибной стержень | Приманка: -10% Удача: 45% Контроль: 0 Устойчивость: 0% Макс. кг: 200 | 70% шанс дать Удачу IV на 45 секунд после улова. | • Одна из лучших удочек для ранней игры. • Увеличивается удача при открытии клеток с крабами. | • Может быть трудно получить |
Магмовый жезл | Приманка: -70% Удача: 15% Контроль: 0 Устойчивость: 0% Макс. кг: 1200 | Способен ловить рыбу в лаве (вулкан Рослит). | • Прочная удочка для ранней игры • Легко достать. | • Уступает другим удилищам за пределами вулкана Рослит • Очень плохая статистика |
Призрачный жезл | Приманка: 0% Удача: 50% Контроль: 0,05 Устойчивость b>: 0% Макс. кг: 1000 | Позволяет ловить мутации FischFright круглый год. | • Солидная статистика по всем показателям | • Доступно только во время FischFright • Мутации FischFright не приносят хороших денег. |
Рапидный стержень | Приманка: 72% Удача: -20% Контроль: 0 Устойчивость: -20% Макс. кг: 700 | Никто | • Хорошая статистика по всем параметрам • Хорошо подходит для поиска большого количества рыбы • Хорошо подходит для выполнения квестов рыболова. | • Невезение и устойчивость • Практически невозможно поймать редкую рыбу. |
Жезл Мидаса | Приманка: 25% Удача: -10% Контроль: 0 Устойчивость: -25% Макс. кг: 1000 | Вся рыба имеет 60% шанс быть золотой (значение х2). | • Нормальный заработок | • Слишком дорого • Плохая статистика • Невозможно поймать сложную рыбу без чар. |
Удилища C Tier в Фише
Стержень | Статистика | Способность | Плюсы | Минусы |
---|---|---|---|---|
Жезл удачи | Приманка: -35% Удача: 110% Контроль: 0 Устойчивость: -15% Макс. кг: 700 | Никто | • Может быть полезен для завершения бестиария. | • Плохая статистика • Слишком дорого. |
Быстрый стержень | Приманка: 45% Удача: -15% Контроль: 0,05 Устойчивость: -12% Макс. кг: 175 | Никто | • Хорошая скорость приманки | • Плохая статистика • Углеродный стержень проигрывает по эффективности. |
Счастливый стержень | Приманка: -30% Удача: 60% Контроль: 0,05 Устойчивость: -12% Макс. кг: 175 | Никто | • Удачи | • Плохая статистика • Углеродный стержень проигрывает по эффективности. |
Пластиковый стержень | Приманка: 10% Удача: 15% Контроль: 0 Устойчивость b>: 10% Макс. кг: 100 | Никто | Н/Д | • Лучше сразу перейти к карбоновому стержню. |
Длинный стержень | Приманка: 20% Удача: 30% Контроль: -0,1 Устойчивость: 0% Макс. кг: 250 | Никто | Н/Д | • Лучше сразу перейти к карбоновому стержню. |
Хлипкий стержень | Приманка: 0% Удача: 0% Контроль: 0 Устойчивость b>: 0% Макс. кг: 10,4 | Никто | Н/Д | • Ужасный максимум кг |
Тренировочная удочка | Приманка: 10% Удача: -70% Контроль: 0,2 Устойчивость: 20% Макс. кг: 7,6 | Никто | • Подходит для ловли бревна. | • Ужасная статистика |
Смотрите также
- День Шакала — 7 серия: дата выхода, время, расписание серий, сюжет и где смотреть
- Все места для удочек в Фише – лучший путеводитель по удочкам
- Как получить Железный Рог Короля быков в Black Myth: Wukong
- Объяснение концовки фильма «Оса» (2024): преуспеет ли Хизер в своем коварном плане мести?
- Абиотический фактор: как получить силовые элементы
- Гайд по Zombie.io — 7 советов новичкам
- Подробности обновления Blox Fruits Dragon Rework и дата выпуска
- Как получить Жезл глубин в Fisch Roblox – полное прохождение
- Как решить головоломки «сильного течения» в Zelda Echoes of Wisdom
- Как получить и фармить Небесную ленту в Black Myth: Wukong
2024-11-04 22:47