Как опытный геймер и давний энтузиаст FIFA, я могу с уверенностью сказать, что эти награды меняют правила игры для игроков любого уровня подготовки! Система Division Rivals добавляет захватывающую конкуренцию, побуждая нас стремиться к более высоким результатам каждую неделю.
🚀 Хочешь улететь на Луну вместе с нами? Подписывайся на CryptoMoon! 💸 Новости крипты, аналитика и прогнозы, которые дадут твоему кошельку ракетный ускоритель! 📈 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
В последней версии FIFA 25 от EA Sports игра Division Rivals была значительно улучшена, что делает ее отличным выбором для тех, кто ищет щедрые награды.
В Division Rivals у вас есть возможность соревноваться с игроками с сопоставимыми способностями. Каждую неделю вы можете собирать фантастические наборы и монеты, набрав определенное количество очков. Наберите 45 очков, и ваши еженедельные награды значительно улучшатся! Вот как выглядят награды Division Rivals в первом сезоне EA FC 25.
Полный список наград Division Rivals в EA FC 25
В EA FC 25 награды Division Rivals делятся на два основных типа.
- Еженедельные награды требуют, чтобы вы получали от 15 баллов в неделю.
- Для обновления еженедельных наград необходимо набирать 45 или более баллов в неделю.
Подразделения | Базовые награды | Улучшенные награды |
---|---|---|
Элитный Дивизион | x1 85+ редкий золотой выбор игрока (1 из 4) (не подлежит обмену) x1 75+ x15 набор редких золотых игроков x1 мегапакет x1 75+ x35 набор редких золотых игроков (не подлежит обмену)< br/>25 000 монет | x2 85+ редких золотых игроков (1 из 4) (Не подлежит обмену) x1 Мега-набор x1 75+ x50 Редких золотых игроков Набор x2 83+ Набор игрока TOTW (Не подлежит обмену) x1 75+ x75 Редкий золотой набор игроков (не подлежит обмену) 75 000 монет |
Дивизион 1 | x1 85+ редкий золотой выбор игрока (1 из 3) (не подлежит обмену) x1 75+ x10 набор редких золотых игроков x1 мегапакет x1 75+ x15 редких золотых игроков набор (не подлежит обмену)< br/>20 000 монет | x2 85+ редких золотых игроков (1 из 3) x1 Мегапакет x1 75+ x40 Редкий золотой набор игроков x1 83+ Набор игроков TOTW (не подлежит обмену) x1 75 + x50 Редкий золотой набор игроков (не подлежит обмену) 60 000 монет |
Дивизион 2 | x1 84+ редкий золотой выбор игрока (1 из 4) (не подлежит обмену) x1 75+ x10 набор редких золотых игроков x1 набор первоклассных золотых игроков x1 75+ x15 набор редких золотых игроков (не подлежит обмену) ) 15 000 монет | x2 84+ редких золотых игрока на выбор (1 из 4) x2 Мегапакет x1 75+ x30 Редкий золотой набор игроков x1 82+ Набор игрока TOTW (не подлежит обмену) x1 75 + x40 Редкий золотой набор игроков (не подлежит обмену) 50 000 монет |
Дивизион 3 | x1 84+ редкий золотой выбор игрока (1 из 4) (не подлежит обмену) x1 75+ x10 набор редких золотых игроков мегапакет x1 (не подлежит обмену) 13 000 монет | x2 84+ редких золотых игрока (1 из 4) x1 Мега-пакет x1 75+ x15 Редкий золотой набор игроков x1 82+ Набор игрока TOTW (не подлежит обмену) x1 75 + x35 Редкий золотой набор игроков (не подлежит обмену) 40 000 монет |
Дивизион 4 | x1 84+ редких золотых игрока (1 из 4) (не подлежит обмену) x1 75+ x10 редких золотых игроков Набор 10 000 монет | x1 84+ Редкий золотой выбор игрока (1 из 4) x1 Мега-набор x1 75+ x15 Редкий золотой набор игроков x1 82+ Набор игрока TOTW (не подлежит обмену) x1 75 + x25 Набор редких золотых игроков (не подлежит обмену) 30 000 монет |
Дивизион 5 | x1 83+ редких золотых игрока (1 из 4) (не подлежит обмену) x1 75+ x10 редких золотых игроков Набор 8500 монет | x1 84+ редкий золотой выбор игрока (1 из 2) (не подлежит обмену) x1 мегапакет x1 75+ x10 набор редких золотых игроков x1 75+ x25 набор редких золотых игроков (не подлежит обмену)< br/>25 000 монет |
Дивизион 6 | 86+ 4-дневная ссуда на выбор редкого игрока (1 из 5) x1 75+ x5 Набор редких золотых игроков x1 Пакет из 10 обычных золотых игроков (не подлежит обмену) 7000 монет | 86+ 4-дневная ссуда на выбор редкого игрока (1 из 5) x1 Мегапакет x1 75+ x5 Набор редких золотых игроков x1 75+ x20 Редкий набор золотых игроков (не подлежит обмену) 17 500 монет |
Дивизион 7 | 86+ 4-дневная ссуда на выбор редкого игрока (1 из 5) x1 75+ x3 Набор редких золотых игроков x1 Пакет из 5 обычных золотых игроков (не подлежит обмену) 5000 монет | 86+ 4-дневная ссуда на выбор редкого игрока (1 из 5) x1 Набор золотых игроков Prime x1 Набор редких золотых игроков 75+ x20 (не подлежит обмену) 12 500 монет |
Дивизион 8 | 86+ 4-дневная ссуда на выбор редкого игрока (1 из 5) x1 Пакет из 3 обычных золотых игроков x1 Пакет 75+ x2 редких золотых игроков 2000 монет | 86+ 4-дневная ссуда на выбор редкого игрока (1 из 5) x1 75+ x10 Редкий золотой набор игроков (не подлежит обмену) x1 большой большой премиальный золотой набор 8500 монет |
Дивизион 9 | 86+ 4-дневная аренда, выбор редкого игрока (1 из 4) 1500 монет | 86+ 4-дневная аренда, выбор редкого игрока (1 из 5) x1 75+ x5 Редкий золотой набор игроков (не подлежит обмену) 6000 монет |
Дивизион 10 | 86+ 4-дневная аренда, выбор редкого игрока (1 из 4) | 86+ 4-дневный кредит на выбор редкого игрока (1 из 4) x1 75+ x5 Набор редких золотых игроков (не подлежит обмену) 3500 монет |
Победа в Division Rivals приносит вам 3 очка, тогда как ничья приводит к получению одного очка. Также стоит отметить, что в настоящее время в высших дивизионах действует понижение. Скоро будут розданы первые еженедельные призы, так что стремитесь одержать 15 побед в своем дивизионе, чтобы их заполучить!
Смотрите также
- День Шакала — 7 серия: дата выхода, время, расписание серий, сюжет и где смотреть
- Все места для удочек в Фише – лучший путеводитель по удочкам
- Как получить Железный Рог Короля быков в Black Myth: Wukong
- Объяснение концовки фильма «Оса» (2024): преуспеет ли Хизер в своем коварном плане мести?
- Абиотический фактор: как получить силовые элементы
- Подробности обновления Blox Fruits Dragon Rework и дата выпуска
- Гайд по Zombie.io — 7 советов новичкам
- Как решить головоломки «сильного течения» в Zelda Echoes of Wisdom
- Список лучших персонажей Ash Echoes Tier (ноябрь 2024 г.)
- Как разблокировать чертеж Gumball Ballistics в Black Ops 6 и Warzone
2024-09-21 11:46