Updated on June 13th, 2024 — Version — 5.0.0
🚀 Хочешь улететь на Луну вместе с нами? Подписывайся на CryptoMoon! 💸 Новости крипты, аналитика и прогнозы, которые дадут твоему кошельку ракетный ускоритель! 📈 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
Похоже, вы поделились таблицей различных автомобилей и их характеристик из мобильной игры CSR Racing 2. Автомобили указаны с указанием их названий, статуса уважения (Уважение Иззи или Редкий импорт), количества передач, состава шин, максимальной скорости, четверти. время прохождения мили, цена и соотношение мощности к весу.
Хотите быстро сравнить статистику всех машин в CSR Racing 2? Тогда это руководство для вас.
В следующем списке мы включили базовую статистику для каждого автомобиля в игре и указали, какой автомобиль занимает первое место в каждой конкретной категории. «R» означает бонус репутации, а «F» означает возможности слота Fusion.
Каждый автомобиль имеет потенциал для существенной трансформации посредством модификаций и улучшения характеристик. Однако первоначальные характеристики дают ценную информацию о внутренних возможностях автомобиля. Эти цифры дают краткое представление о его характеристиках и потенциально могут повлиять на ваше решение при рассмотрении следующего приобретения автомобиля.
Мы поделились некоторыми соображениями о том, какие автомобили в CSR Racing 2 являются лучшими — как редкие импортные, так и те, которые можно купить за внутриигровые деньги — ниже.
Просто нажмите ниже, чтобы найти из 10 лучших автомобилей CSR Racing 2 на всех уровнях.
1. Лучшие автомобили 1-го уровня
Имя | Стоимость | Р | Ф | БХП | Мощь | Захват | Сдвиг | Вес |
МИНИ Купер С | 31 500 долларов США или 130 G | — | — | 164 | 192 | 3620 | 500 | 2722 |
Veloster Turbo R Спецификация | 150 г | — | — | 164 | 201 | 5000 | 500 | 2877 |
Додж Дарт Мопар ’13 | Редкий импорт | 6 | 2 | 166 | 160 | 5000 | 325 | 3186 |
Тойота ГТ86 | 30 000 долларов США или 125 G | — | — | 161 | 197 | 4250 | 500 | 2811 |
Фиеста СТ | 28 500 долларов США или 120 г. | — | — | 163 | 197 | 3500 | 325 | 2875 |
Абарт 500 | 28 500 долларов США или 120 г. | — | — | 163 | 160 | 4000 | 500 | 2469 |
Гольф ГТИ | 30 000 долларов США или 125 G | — | — | 163 | 200 | 3755 | 500 | 2875 |
Гольф ГТИ МК1 | Редкий импорт | 6 | 8 | 167 | 300 | 4950 | 500 | 3750 |
Мустанг Босс 302 | 28 500 долларов США или 120 г. | — | — | 163 | 290 | 3500 | 400 | 3200 |
MX-5 Миата | Н/Д | — | — | 163 | — | — | — | — |
Гольф GTi Mk1 от Konduit | Н/Д | — | — | 167 | — | — | — | — |
Хонда Цивик 1.5 VTEC | Н/Д | — | — | 167 | — | — | — | |
Ангельская Honda Civic 1.5 VTEC | Н/Д | — | — | 167 | — | — | — | — |
В этой категории можно рассмотреть множество отличных вариантов. На первый взгляд Golf GTI MK1 кажется выдающимся выбором благодаря бонусу в 6% RP и восьми слотам для слияния. Однако для его получения требуется выиграть лот Rare Imports, что делает его более сложным приобретением.
Как автолюбитель, я бы сказал так: Ford Mustang Boss 302 с впечатляющим уровнем эффективности 50, возможно, не самый быстрый с места в карьер. Однако его истинный потенциал раскрывается на последних этапах, что делает его серьезным претендентом на максимальную скорость.
Veloster Turbo R Spec также является достойным выбором, но его можно приобрести только за (150) золота.
2. Лучшие машины 2-го уровня
<таблица класса=»полная ширина»>
<тело>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
Купе BMW M235i — отличный выбор для экономных водителей Tier 2 по разумной цене 75 000 долларов. Благодаря легкой конструкции и мощному двигателю этот автомобиль обладает впечатляющими характеристиками. Однако важно отметить, что модернизация шин значительно улучшит сцепление автомобиля с дорогой.
Купе Mercedes-Benz 300 SL потенциально может стать самым быстрым в своем классе, значительно опережая другие модели. Однако изначально это было не так. То же самое касается Ferrari 250 GTO и Aston Martin DB5.
Если вам нужна лучшая машина 2-го уровня, вам нужно получить F-150 из лота Rare Imports.
3. Лучшие машины 3-го уровня
<таблица класса=»полная ширина»>
<тело>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
Ferrari California T продолжает выделяться среди конкурентов, что объясняет, почему он по-прежнему пользуется большим спросом.
Если вы обнаружите, что не можете выйти победителем в этом конкретном соревновании, рассмотрите в качестве альтернативы SRT Hellcat с его впечатляющей мощностью 825 лошадиных сил, быстрым переключением передач и надежной тягой. При ограниченном бюджете выбирайте RS 5 Coupe.
На 50-м уровне я считаю Pontiac GTO «The Judge» самым быстрым автомобилем в своем классе. BMW M2 (G87) Coupe «M Performance» следует за ним на втором месте. Неудивительно, что любая версия Civic Type R может похвастаться впечатляющими характеристиками. Эта категория входит в число моих любимых из-за обилия отличных вариантов.
4. Лучшие машины 4-го уровня
<таблица класса=»полная ширина»>
<тело>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
<тр>
Модель GT-R (R35) Premium — впечатляющий выбор в этом ценовом диапазоне. Он может похвастаться доступностью и исключительным сцеплением с дорогой, не говоря уже о быстром переключении передач. Однако, чтобы повысить его производительность, рассмотрите возможность увеличения мощности и снижения веса за счет облегчения корпуса.
Еще один отличный выбор — Viper ACR. Он может похвастаться впечатляющей мощностью в своем классе, быстрым переключением передач и 23 слотами Fusion.
В 2018 году Rocket Bunny может похвастаться привлекательным внешним видом, но перед привлекательностью Grand Cherokee Trackhawk трудно устоять.
5 лучших машин 5 уровня
Name | Cost | R | F | BHP | Power | Grip | Shift | Weight |
F12berlinetta | $1,050,000 or 3,150 G | — | — | 602 | 730 | 9205 | 400 | 3593 |
McLaren 570S | $950,000 or 2,850 G | — | — | 602 | 562 | 9200 | 325 | 2875 |
Huracan LP 610-4 | $1,000,000 or 3,000 G | — | — | 602 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
McLaren 650S | 3,325 G | — | — | 604 | 641 | 9290 | 325 | 3150 |
Aventador LP 700-4 | 3,675 G | — | — | 604 | 690 | 9600 | 325 | 3582 |
488 Spider | 3,500 G | — | — | 604 | 661 | 9986 | 325 | 3020 |
Huayra | Rare Import | 12 | 2 | 606 | 720 | 9980 | 400 | 2976 |
458 Speciale | Rare Import | 12 | 2 | 606 | 597 | 9200 | 325 | 3075 |
Continental GT3-R | Rare Import | 12 | 2 | 606 | 572 | 9800 | 325 | 5115 |
McLaren P1 | Rare Import | 15 | 2 | 607 | 903 | 9999 | 325 | 3075 |
LaFerrari | Rare Import | 15 | 2 | 607 | 949 | 9999 | 400 | 2875 |
Bugatti Veyron | Rare Import | 15 | 2 | 607 | 1000 | 15000 | 325 | 4545 |
Aventador LP 750-4 | Rare Import | 12 | 2 | 607 | 740 | 7500 | 325 | 3362 |
Venom GT | Rare Import | 12 | 2 | 607 | 1244 | 9999 | 325 | 2875 |
One:1 | Rare Import | 15 | 2 | 608 | 1360 | 14000 | 325 | 2998 |
Vorsteiner R8 VRS | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 601 | 9000 | 325 | 3664 |
Camaro ZL1 1LE | Season Prize | 15 | 39 | 602 | 650 | 9200 | 400 | 3823 |
Huracán Performante | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 630 | 6500 | 325 | 3550 |
AMG GT R | Coming Soon | 15 | 39 | 606 | 585 | 7800 | 325 | 3593 |
Aston Martin DB11 | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 600 | 9700 | 325 | 4080 |
McLaren 570-VX | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 562 | 9100 | 325 | 2875 |
812 Superfast | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 789 | 8600 | 400 | 3593 |
F12tdf | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 769 | 5900 | 400 | 3351 |
911 Turbo S | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 580 | 7500 | 500 | 3020 |
911 R | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 500 | 7500 | 500 | 3020 |
Ford GT | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 600 | 9250 | 325 | 3100 |
599 GTO | Rare Import | 12 | 32 | 604 | 661 | 10100 | 325 | 3538 |
Liberty Walk 650S | Rare Import | 15 | 32 | 605 | 641 | 9290 | 325 | 3150 |
Continental GT Speed | 3,850 G | — | — | 605 | 625 | 9750 | 325 | 5115 |
McLaren 675LT Spider | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 666 | 10500 | 325 | 3020 |
McLaren 720S | Rare Import | 15 | 32 | 605 | 720 | 9100 | 325 | 2907 |
911 GT3 RS | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 500 | 8950 | 500 | 3296 |
Lykan Hypersport | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
LB Huracán LP 610-4 | Rare Import | 15 | 32 | 606 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
Huayra BC | Rare Import | 15 | 32 | 607 | 789 | 9990 | 400 | 2645 |
Huarya Roadster | Rare Import | 15 | 32 | 607 | 753 | 9990 | 400 | 2822 |
Regera «CSR Edition» | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1500 | 5500 | 325 | 3505 |
Venom GT Spyder | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1244 | 9999 | 325 | 2905 |
Bugatti Chiron | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1479 | 15000 | 325 | 4400 |
McLaren P1 GTR | Rare Import | 15 | 32 | 608 | 1000 | 10002 | 225 | 3175 |
FXX K | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 1036 | 10000 | 400 | 2766 |
918 Spyder | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 887 | 9900 | 500 | 4189 |
GTC 4 Lusso 70th A | Limited Edition | — | — | 600 | 680 | 6000 | 400 | 4232 |
Corvette ZR1 | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 755 | 5500 | 325 | 3560 |
C-X75 | Season Prize | 18 | 39 | 603 | 850 | 9500 | 325 | 2976 |
LaFerrari Aperta 70th A | Limited Edition | — | — | 606 | 949 | 5700 | 400 | 2875 |
Fenyr Supersport | Coming Soon | 18 | 39 | 607 | 800 | 8800 | 325 | 3042 |
F12berlinetta 70th A | Limited Edition | — | — | 602 | 730 | 9220 | 400 | 3593 |
2016 R8 V10 plus Coupé | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 610 | 9000 | 325 | 3664 |
911 GT3 | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 475 | 7200 | 500 | 3153 |
C10 «Tiffany» | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 1000 | 9000 | 400 | 3234 |
Durty 30 | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 998 | 9250 | 325 | 3100 |
HS Customs «Under Pressure» | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 1225 | 9500 | 400 | 3823 |
BAC Mono | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 305 | 8000 | 400 | 1190 |
‘Cuda «TorC» Weaver Customs | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 1500 | 13090 | 300 | 3390 |
Viper ACR Extreme Aero | Rare Import | 12 | 32 | 603 | 645 | 7500 | 300 | 3393 |
488 GTB 70th A | Limited Edition | — | — | 604 | 661 | 9989 | 325 | 3020 |
One-77 | Rare Import | 15 | 32 | 604 | 700 | 9500 | 325 | 3307 |
488 Spider 70th A | Limited Edition | — | — | 605 | 661 | 9989 | 325 | 3362 |
Vulcan | Rare Import | 15 | 32 | 607 | 820 | 7300 | 325 | 2998 |
Ferrari Portofino | Season Prize | 15 | 39 | 602 | 600 | 6000 | 325 | 3668 |
911 GT3 RS «Weissach Package» | Rare Import | — | — | 605 | 520 | 4500 | 500 | 3296 |
Murciélago LP670-4 SuperVeloce | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 670 | 5000 | 325 | 3450 |
LB Aventador Coupé | Rare Import | 15 | 32 | 602 | 690 | 7500 | 325 | 3472 |
Huracan Coupé | $1,000,000 or 3,000G | — | — | 602 | 602 | 9900 | 325 | 3134 |
Agera RS | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 1360 | 10000 | 325 | 3075 |
GTC4Lusso | Rare Import | 12 | 32 | 600 | 680 | 6000 | 400 | 4232 |
DBS Superleggera | Coming Soon | 15 | 39 | 603 | 715 | 9500 | 325 | 3732 |
600LT | Season Prize | 18 | 39 | 603 | 592 | 6556 | 325 | 2989 |
FXX K Evo | Rare Import | 15 | 32 | 609 | 1036 | 7000 | 400 | 2766 |
Quintin Brothers Camaro | Rare Import | 15 | 32 | 601 | 820 | 9000 | 400 | 3190 |
XJ220 | Izzy’s Respect | — | — | 602 | 542 | 4500 | 400 | 2976 |
Carrera GT | Izzy’s Respect | — | — | 602 | 612 | 5220 | 400 | 3040 |
S1 | Rare Import | 12 | 32 | 602 | 450 | 4200 | 400 | 2685 |
EB110 SS | Izzy’s Respect | — | — | 602 | 552 | 9900 | 400 | 3567 |
Exorcist | Rare Import | 15 | 32 | 603 | 1000 | 6900 | 400 | 3823 |
F1 | Izzy’s Respect | — | — | 603 | 627 | 6000 | 400 | 2509 |
X-BOW R | Rare Import | 12 | 32 | 603 | 300 | 4000 | 325 | 1741 |
F-TYPE SVR Coupé | Rare Import | 12 | 32 | 603 | 567 | 6000 | 325 | 3759 |
S7 Twin Turbo | Izzy’s Respect | — | — | 603 | 550 | 5500 | 400 | 2976 |
Continental GT3-R | Rare Import | 12 | 32 | 606 | 572 | 9800 | 325 | 5115 |
TS1 GT | Rare Import | 15 | 32 | 604 | 1163 | 7500 | 325 | 3483 |
In CSR Racing 2, you’ll find an impressive collection of high-performance vehicles, with new releases continually testing the boundaries. Among these, the Bugatti Chiron and FXX K stand out as exceptional options. However, don’t overlook the launch cars such as the Bugatti Veyron and One:1; they still pack a powerful punch.
If you prefer not to depend on infrequent victories from rare imports, the Aventador LP 700-4 is a sound choice due to its impressive power, robust traction, and comparatively light weight.
Despite this, you’re certain to enjoy the latest additions to CSR2’s roster, including the «TorC» version of the iconic muscle car, the Cuda.
Смотрите также
- Дата выхода промо-версии EA FC 25 TOTY, релизы команд и многое другое
- Какое подношение стихий следует принять в Path of Exile 2?
- Как получить бесплатные кусочки пиццы в Brawl Stars
- Стоит ли заниматься акробатикой в PoE 2? Объяснение механики
- Как получить Железный Рог Короля быков в Black Myth: Wukong
- Абиотический фактор: как получить силовые элементы
- Стоит ли вам встать на сторону Каравана или Арфистов в Baldur’s Gate 3 Act 2?
- Объяснение режимов сложности EA FC 25
- Лучшие моды Path of Exile 2
- Все места для удочек в Фише – лучший путеводитель по удочкам
2024-06-14 00:29